product
300Wh/kg高能量密度无人机电池,专为农业植保、测绘航测及工业巡检等长时间作业场景设计,在保证性能稳定的同时,实现续航与成本的平衡。
飞行时间比标准锂电池多20%-35%。
电池内置保护电路,防止过充和过放电,输出稳定,适用于高精度作业(测绘/巡检)。
可以在30-90分钟内充满电,提升作业效率。
1000次以上充电循环,适合商业级高频使用。
可适配市面上95%以上的工业无人机,性价比高,适用于大规模部署。
| 序号 | 能量密度 | 型号 | 长*宽*高 (±3mm) | 重量t(±200g) | 电量 | 满电电压 | 标称电压 | 放电倍率 |
| 1 | 300Wh/kg | ZXGT004-6S17.5AH | 75*48*193 mm | 1.48kg | 388.5wh | 25.2V | 22.2V | 持续3C放电 ,瞬间10C |
| 2 | ZXGT001-6S20AH | 75*52*193 mm | 1.70kg | 444wh | 25.2V | 22.2V | ||
| 3 | ZXGT001-6S25AH | 66*76*193 mm | 2.02kg | 555wh | 25.2V | 22.2V | ||
| 4 | ZXGT004-6S29AH | 90*60*213 mm | 2.38kg | 643.8wh | 25.2V | 22.2V | ||
| 5 | ZXGT004-8S17.5AH | 75*65*193 mm | 1.96kg | 518wh | 33.6V | 29.6V | ||
| 6 | ZXGT004-12S17.5AH | 75*96*193 mm | 2.93kg | 777wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 7 | ZXGT001-12S20AH | 104*75*193 mm | 3.29kg | 888wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 8 | ZXGT001-12S25AH | 132*76*193 mm | 4.25kg | 1110wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 9 | ZXGT004-12S29AH | 120*90*213 mm | 4.70kg | 1287.6wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 10 | ZXGT004-14S17.5AH | 115*75*193 mm | 3.11kg | 906.5wh | 58.8V | 51.8V | ||
| 11 | ZXGT001-14S20AH | 123*75*193 mm | 3.90kg | 1036wh | 58.8V | 51.8V | ||
| 12 | ZXGT001-14S25AH | 151*75*193 mm | 4.77kg | 1295wh | 58.8V | 51.8V | ||
| 13 | ZXGT004-14S29AH | 140*90*213 mm | 5.45kg | 1502.2wh | 58.8V | 51.8V | ||
| 14 | ZXGT004-18S17.5AH | 140*75*193 mm | 4.34kg | 1165.5wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 15 | ZXGT001-18S20AH | 157*75*193 mm | 4.92kg | 1332wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 16 | ZXGT001-18S25AH | 191*75*193 mm | 6.0kg | 1665wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 17 | ZXGT004-18S29AH | 181*90*213 mm | 7.15kg | 1931.4wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 18 | ZXGT004-24S17.5AH | 96*152*193 mm | 5.71kg | 1554wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 19 | ZXGT001-24S20AH | 130*152*193 mm | 6.48kg | 1776wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 20 | ZXGT001-24S25AH | 132*152*193 mm | 7.97kg | 2220wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 21 | ZXGT004-24S29AH | 120*182*213 mm | 9.36kg | 2575.2wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 其它型号电池可定制 | ||||||||
Q:300Wh/kg无人机电池适合哪些客户?
A:适合对续航有要求,同时需要控制成本的工业用户。
Q:相比320Wh有什么区别?
A:300Wh更均衡,性价比更高;320Wh更偏极限续航。
Q:是否支持定制?
A:支持容量、电压及接口定制。