product
6s 40000mah星拓半固态电池采用了双电解质创新技术,配备高镍三元材料(NMC)正极、硅碳负极以及涂层隔膜技术,相比传统锂电池来说,体积更小,重量更轻,能量密度更高,有效延长无人机的飞行时间,超过1200 次的充电循环次数,还支持 2C 快速充电。并且在- 40 ℃至 60 ℃的环境中,该电池都能保持安全稳定的性能,非常适合物流、巡检、农业以及工业应用等领域,能够减少停机时间并降低运营成本。

物流运输、通讯中继、安全巡检、信息服务、应急管理、安防监控、消防救灾、测绘与地理信息等
| 序号 | 能量密度 | 型号 | 长*宽*高 (±3mm) | 重量(±200g) | 电量 | 满电电压 | 标称电压 | 放电倍率 |
| 1 | 275Wh/kg | ZXGT003(HV)-6S25AH | 63*90*210mm | 2.47kg | 592.5wh | 26.7V | 23.7V | 持续3-5C放电 ,瞬间10C |
| 2 | ZXGT003(HV)-6S37AH | 69*107*226mm | 3.44kg | 875.9wh | 26.7V | 23.7V | ||
| 3 | ZXGT003(HV)-6S40AH | 74*107*226mm | 3.81kg | 978wh | 26.7V | 23.7V | ||
| 4 | ZXGT003(HV)-12S25AH | 126*90*210mm | 4.80kg | 1185wh | 53.4V | 47.4V | ||
| 5 | ZXGT003(HV)-12S37AH | 138*107*226mm | 6.80kg | 1753.8wh | 53.4V | 47.4V | ||
| 6 | ZXGT003(HV)-12S40AH | 147*107*226mm | 7.37kg | 1896wh | 53.4V | 47.4V | ||
| 7 | ZXGT003(HV)-14S25AH | 147*90*210mm | 5.60kg | 1382.5wh | 62.3V | 55.3V | ||
| 8 | ZXGT003(HV)-14S37AH | 160*107*226mm | 7.94kg | 2046.1wh | 62.3V | 55.3V | ||
| 9 | ZXGT003(HV)-14S40AH | 168*107*226mm | 8.69kg | 2212wh | 62.3V | 55.3V | ||
| 10 | ZXGT003(HV)-18S25AH | 190*90*210mm | 7.16kg | 1777.5wh | 80.1V | 71.1V | ||
| 11 | ZXGT003(HV)-18S37AH | 206*107*226mm | 10.10kg | 2630.7wh | 80.1V | 71.1V | ||
| 12 | ZXGT003(HV)-18S40AH | 220*107*226mm | 10.98kg | 2844wh | 80.1V | 71.1V | ||
| 13 | ZXGT003(HV)-24S25AH | 126*180*215mm | 9.68kg | 2370wh | 106.8V | 94.8V | ||
| 14 | ZXGT003(HV)-24S37AH | 138*212*230mm | 13.37kg | 3507.6wh | 106.8V | 94.8V | ||
| 15 | ZXGT003(HV)-24S40AH | 140*212*230mm | 14.50kg | 3792wh | 106.8V | 94.8V | ||
| 16 | ZXGT003(HV)-28S37AH | 147*214*230 mm | 16.1kg | 4092.2wh | 124.6V | 110.6V | ||
| 17 | ZXGT003(HV)-28S40AH | 168*214*230 mm | 17.2kg | 4424wh | 124.6V | 110.6V | ||
| 其它型号电池可定制 | ||||||||
能量密度高达420wh/kg,飞行时间比标准电池多20%-35%。
内置保护电路,防止过充和过放电。
支持2c快充,60分钟内充满电,减少等待时间。
可提供大于1200次充电循环,同时仍保持80%容量。
多种型号电池几乎可以与任何无人机一起工作。
可根据用户需求提供多方面定制化服务
星拓275 wh/kg高压系列是一种新型的半固态锂电池,它适用于各种大中小型无人机,用于物流、测绘、巡检、勘测、配送行业等领域,其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。