随着低空经济在2025年进入规模化爆发期,电动垂直起降飞行器(eVTOL)和工业级无人机对动力系统的要求已超越传统锂离子电池的极限。固态电池凭借其本质安全、高能量密度与长寿命三大核心优势,正成为解锁城市空中交通(UAM)商业化落地的关键钥匙。本文结合最新技术进展与产业动态,深度解析固态电池如何重构低空交通的能源逻辑。

一、为何eVTOL必须要用固态电池?
1. 传统锂电池的桎梏
当前主流eVTOL机型使用液态锂电池,能量密度徘徊在200-300 Wh/kg,导致航时仅25-30分钟,难以满足商业化运营所需的45分钟以上续航门槛。更严峻的是,液态电解液的易燃性使热失控风险成为悬在低空载人交通上的"达摩克利斯之剑"。
2. 固态电池的颠覆性突破
- 能量密度跃迁:目前市面上的固态电池能量密度已实现500 Wh/kg,如星拓电池开发的无负极金属锂电池,提升续航能力30%以上。
- 本质安全:固态电解质不可燃、无漏液风险,针刺测试中电池表面温度≤150℃,彻底规避热失控。
- 宽温域性能:工作温度范围扩至-40℃~120℃,保障高纬度地区或极端气候下的稳定运行。
二、2025年固态电池技术路线图:半固态过渡与全固态攻坚
1. 半固态电池:产业化先锋
作为全固态的过渡方案,半固态电池(液态电解质含量<10%)已实现量产突破:
- 能量密度:350-410 Wh/kg(如清陶能源368 Wh/kg方案)。
- 成本控制:复用现有产线,目标成本≤0.8元/Wh,逼近高端液态电池。
2. 全固态电池:技术深水区
全固态技术仍面临三大壁垒,但进展加速:
- 材料体系:硫化物电解质(如Li₆PS₅Cl)离子电导率接近液态电解液,但成本高达3600元/公斤;氧化物电解质(如LLZO)需高温烧结,能耗为传统工艺3倍。
- 界面工程:固-固界面阻抗导致离子传输效率下降30%,需通过"人工晶界"技术优化。
- 量产工艺:干法电极良率仅65%-75%,且核心设备(如±5μm叠片机)单台成本超600万元。
行业里程碑:国轩高科金石电池建成首条全固态实验线(产能0.2GWh),计划2026年落地2GWh量产线;宁德时代目标2027年实现小批量生产。
三、固态电池如何赋能eVTOL与无人机?
1. 续航革命
- eVTOL:能量密度从300 Wh/kg提升至480 Wh/kg,可使航程从30公里延伸至80公里,覆盖城市群通勤需求。
- 工业无人机:农业植保机单次作业面积从200亩增至500亩,测绘无人机续航从60分钟突破至120分钟。
2. 安全重构
- 抑制锂枝晶生长,循环寿命达2000-5000次(液态电池为1000-2000次)。
- 通过数字孪生BMS系统实现微秒级故障响应,热失控概率降低90%。
3. 运营经济性提升
尽管固态电池初始成本较高,但全生命周期成本显优:
- 维护成本:免维护特性降低停机时间,快充能力(10分钟补能80%)提升运营效率。
- 回收价值:固态电解质更易分离回收,材料回收率可达液态电池的1.5倍。
四、星拓半固态与全固态电池参数(部分型号)
| 序号 | 能量密度 | 型号 | 长*宽*高 | 重量 | 电量 | 满电电压 | 标称电压 | 放电倍率 |
| 1 | 320Wh/kg | ZXGT002-6S18AH | 49*76*188mm | 1.47kg | 399.6wh | 25.2V | 22.2V | 持续3-5C放电 ,瞬间10C |
| 2 | ZXGT001-6S33AH | 90*65*217 mm | 2.53kg | 732.6wh | 25.2V | 22.2V | ||
| 3 | ZXGT002-6S46AH | 46*146*255 mm | 3.58kg | 1021.2wh | 25.2V | 22.2V | ||
| 4 | ZXGT004-6S50AH | 70*107*245mm | 3.77kg | 1110wh | 25.2V | 22.2V | ||
| 5 | ZXGT002-6S55AH | 56*144*255 mm | 4.16kg | 1221wh | 25.2V | 22.2V | ||
| 6 | ZXGT002-6S67AH | 67*146*260 mm | 5.08kg | 1487.4wh | 25.2V | 22.2V | ||
| 7 | ZXGT002-12S18AH | 94*76*188mm | 2.8kg | 799.2wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 8 | ZXGT001-12S33AH | 130*90*217 mm | 5.02kg | 1465.2wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 9 | ZXGT002-12S46AH | 90*150*255 mm | 6.95kg | 2042.4wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 10 | ZXGT004-12S50AH | 136*107*245mm | 7.34kg | 2220wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 11 | ZXGT002-12S55AH | 147*106*255 mm | 8.32kg | 2442wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 12 | ZXGT002-12S67AH | 128*150*255 mm | 10.02kg | 2974.8wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 13 | ZXGT002-14S18AH | 109*76*188mm | 3.41kg | 932.4wh | 50.4V | 44.4V | ||
| 14 | ZXGT001-14S33AH | 153*90*217 mm | 5.89kg | 1709.4wh | 58.8V | 51.8V | ||
| 15 | ZXGT002-14S46AH | 105*148*255 mm | 8.17kg | 2382.8wh | 58.8V | 51.8V | ||
| 16 | ZXGT004-14S50AH | 158*107*245mm | 8.83kg | 2590wh | 58.8V | 51.8V | ||
| 17 | ZXGT002-14S55AH | 126*146*255 mm | 9.70kg | 2849wh | 58.8V | 51.8V | ||
| 18 | ZXGT002-14S67AH | 151*149*255 mm | 11.72kg | 3470.6wh | 58.8V | 51.8V | ||
| 19 | ZXGT002-18S18AH | 139*76*188mm | 4.25kg | 1198.8wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 20 | ZXGT001-18S33AH | 195*90*217 mm | 7.46kg | 2197.8wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 21 | ZXGT002-18S46AH | 130*148*255 mm | 10.43kg | 3063.6wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 22 | ZXGT004-18S50AH | 202*107*245mm | 11.2kg | 3330wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 23 | ZXGT002-18S55AH | 160*147*255 mm | 12.44kg | 3663wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 24 | ZXGT002-18S67AH | 195*147*255 mm | 15.03kg | 4462.2wh | 75.6V | 66.6V | ||
| 25 | ZXGT002-24S18AH | 110*152*190mm | 5.9kg | 1598.4wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 26 | ZXGT001-24S33AH | 130*182*222 mm | 19.50kg | 2930.4wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 27 | ZXGT002-24S46AH | 194*145*255 mm | 13.90kg | 4084.8wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 28 | ZXGT004-24S50AH | 136*218*245mm | 15.28kg | 4440wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 29 | ZXGT002-24S55AH | 220*145*255 mm | 16.64kg | 4884wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 30 | ZXGT002-24S67AH | 257*146*255 mm | 19.9kg | 5949.6wh | 100.8V | 88.8V | ||
| 其它型号电池可定制 | ||||||||
| 序号 | 能量密度 | 型号 | 长*宽*高 | 重量 | 电量 | 满电电压 | 标称电压 | 放电倍率 |
| 1 | 500Wh/kg | ZXGT003-6S25.5AH | 52*76*188 mm | 1.42kg | 581.4wh | 25.8V | 22.8v | 充电: 0--45° / 0.2C 放电: -20°--0°/0.3C 0--45°/1C |
| 2 | ZXGT003-12S25.5AH | 100*76*188 mm | 2.7kg | 1162.8wh | 45.6V | 45.6V | ||
| 3 | ZXGT003-14S25.5AH | 116*76*188 mm | 3.3kg | 1356.6wh | 53.2V | 53.2V | ||
| 4 | ZXGT003-18S25.5AH | 148*76*188 mm | 4.1kg | 1744.2wh | 68.4V | 68.4V | ||
| 5 | ZXGT003-24S25.5AH | 100*152*188 mm | 5.8kg | 2325..6wh | 91.2V | 91.2V | ||
| 6 | ZXGT003-6S49.5AH | 74*92*208 mm | 2.56kg | 1128.6wh | 25.8V | 22.8v | ||
| 7 | ZXGT003-12S49.5AH | 144*92*208 mm | 4.98kg | 2257.2wh | 45.6V | 45.6V | ||
| 8 | ZXGT003-14S49.5AH | 167*92*208 mm | 5.96kg | 2633.4wh | 53.2V | 53.2V | ||
| 9 | ZXGT003-18S49.5AH | 213*92*208 mm | 7.52kg | 3385.8wh | 68.4V | 68.4V | ||
| 10 | ZXGT003-24S49.5AH | 144*184*208 mm | 10.36kg | 4514.4wh | 91.2V | 91.2V | ||
| 其它型号电池可定制 | ||||||||
五、挑战与展望:从实验室到天空的最后一公里
1. 短期障碍(2025-2027)
- 成本:全固态电池成本仍是液态电池的3-5倍,需通过规模化降本。
- 标准缺失:FAA、EASA尚未出台固态电池适航认证细则,企业需通过SCTO特殊审定。
- 供应链脆弱:硫化物电解质关键原料Li₂S全球仅日本住友能稳定供应。
2. 长期趋势(2028-2035)
- 技术融合:AI调优BMS、锂金属负极3D集流体设计将进一步释放性能潜力。
- 场景拓展:固态电池将支撑城市空中出租车、高空伪卫星、跨城货运无人机等新业态。
固态电池不仅是eVTOL和无人机的动力源,更是重构低空交通安全逻辑与商业模型的基石。2025年,随着半固态电池规模化量产和全固态技术中试线投产,低空经济有望迎来续航翻倍、成本减半、安全等级跃迁的拐点。